Para consultar mayor información, dar clic al signo "+"
| Ingresos Totales | ![]() |
||||
| Condonación de Créditos Fiscales | ![]() |
||||
| Gastos | |||||
| Clasificación Funcional del Gasto: | |||||
| 2016 | ![]() |
![]() |
|||
| 2015 | ![]() |
![]() |
|||
| 2014 | ![]() |
![]() |
|||
| 2013 | ![]() |
![]() |
|||
| 2012-2001 | ![]() |
![]() |
|||
| Clasificación Económica del Gasto: | |||||
| 2016 | ![]() |
![]() |
|||
| 2015 | ![]() |
![]() |
|||
| 2014 | ![]() |
![]() |
|||
| 2013 | ![]() |
![]() |
|||
| 2012-2001 | ![]() |
![]() |
|||
| Destino del FAISE: | |||||
| 2015-2012 | ![]() |
||||
| 2010-2001 | ![]() |
||||
| Destino del Gasto FAFEF: | |||||
| 2015-2012 | ![]() |
||||
| 2010-2001 | ![]() |
||||
| Destino del Gasto FEIS: | |||||
| 2015-2012 | ![]() |
||||
| 2010-2001 | ![]() |
||||
| Destino del Gasto del FEIEF: | |||||
| 2016-2006 | ![]() |
||||
![]() |
Procesos Competitivos para Financiamiento |
Fuente: Secretaría de Hacienda