En la Dirección de Inversión Pública, se formulan y proponen procedimientos para el seguimiento y evaluación del ejercicio del gasto de los programas de inversión pública, derivados de una planeación estratégica. Entre sus principales funciones se encuentran:
Mexicali:
Edificio de Recaudación Auxiliar de Rentas
Calzada Independencia No. 994 Altos
Centro Cívico
C.P. 21000
Teléfono: (686) 904-59-30
Elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión
| Lineamientos Costo - Beneficio | ![]() |
| Lineamientos PDR 2016 | ![]() |
Formatos Nota Técnica |
|
| Nota Técnica | ![]() |
Plantillas |
|
| Corte transversal | ![]() |
| Etapas | ![]() |
| Fotos situación actual | ![]() |
| Microlocalización (croquis) | ![]() |
Lineamientos para la Gestión de Recursos para Estudios, Proyectos de Inversión, Obras y Acciones de Infraestructura
| Lineamientos | ![]() |
Lineamientos, Disposiciones y Reglas de Operación para la Gestión de los Recursos Federales
Sistema de Recepción de Comprobantes Fiscales Digitales
| Acceso al Sistema | ![]() |
Fechas límites para la recepción documental de los Trámites de Pago
| Consultar | ![]() |
Lineamientos de Operación para los Programas de Inversión Pública del Estado de Baja California
| Consultar | ![]() |
Norma para la operación de los gastos de inspección y supervisión provenientes de cargos adicionales en los programas de obra pública en el Estado
| Consultar | ![]() |
Norma para la operación de gastos indirectos
| Consultar | ![]() |
| Acuerdo Modificatorio a la operación de los Gastos Indirectos | ![]() |
Lineamientos para la Elaboración y Presentación de los Análisis, Costos y Beneficio de los Programas y Proyectos de Inversión
| Lineamientos Costo-Beneficio | ![]() |
| Guía de llenado para el Análisis Costo-Beneficio | ![]() |
| Guía de llenado para el Análisis Costo-Eficiencia | ![]() |
| Ficha Técnica | ![]() |
Rangos que deberán observarse en el ejercicio del presupuesto para la formulación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, obras públicas y servicios relacionados con éstas
| Consultar | ![]() |
Ejercicio de Recursos Federales Transferidos al Estado Registrados (Sistema del Formato Único)
| Ejercicio de Recursos Estatales transferidos a Municipios (Noviembre de 2018) | Ver documento | ![]() |
| Ejercicio de Recursos Estatales transferidos a Municipios (Octubre de 2018) | Ver documento | ![]() |
| Ejercicio de Recursos Estatales transferidos a Municipios (26 julio de 2018) | Ver documento | ![]() |
| Ejercicio de Recursos Estatales transferidos a Municipios (06 julio de 2018) | Ver documento | ![]() |
| Ejercicio de Recursos Estatales transferidos a Municipios (25 mayo de 2018) | Ver documento | ![]() |
| Ejercicio de Recursos Estatales transferidos a Municipios (16 mayo 2018) | Ver documento | ![]() |
| Ejercicio de Recursos Estatales transferidos a Municipios(01 abril 2018) | Ver documento | ![]() |
| Ejercicio de Recursos Estatales transferidos a Municipios (01 diciembre 2017) | Ver documento | ![]() |
| Ejercicio de Recursos Estatales transferidos a Municipios (13 noviembre 2017) | Ver documento | ![]() |
| Ejercicio de Recursos Estatales transferidos a Municipios (11 julio 2017) | Ver documento | ![]() |
| Ejercicio de Recursos Estatales transferidos a Municipios (05 Julio 2017) | Ver documento | ![]() |
Ejercicio de Recursos Estatales transferidos a Municipios (09 Mayo 2017) | Ver documento | ![]() |
Ejercicio 2020
| Avance 2020 (1er. trimestre) | Ver documento | ![]() |
Ejercicio 2019
| Cierre 2019 (4to.trimestre) | Ver documento | ![]() |
MEXICALI
| Avance 2017 (3er. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Avance 2017 (2do. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Avance 2017 (1er. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Cierre 2016 (4to. trimestre) | Ver documento | ![]() |
TIJUANA
| Avance 2017 (3er. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Avance 2017 (2do. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Avance 2017 (1er. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Cierre 2016 (4to. trimestre) | Ver documento | ![]() |
ENSENADA
| Avance 2017 (3er. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Avance 2017 (2do. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Avance 2017 (1er. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Cierre 2016 (4to. trimestre) | Ver documento | ![]() |
PLAYAS DE ROSARITO
| Avance 2017 (3er. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Avance 2017 (2do. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Avance 2017 (1er. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Cierre 2016 (4to. trimestre) | Ver documento | ![]() |
TECATE
| Avance 2017 (3er. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Avance 2017 (2do. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Avance 2017 (1er. trimestre) | Ver documento | ![]() |
| Cierre 2016 (4to. trimestre) | Ver documento | ![]() |
En cumplimiento al Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ejercicio 2020
Ejercicio 2019
| Ejercicio 2019 - Cuarto Trimestre | Ver documento | ![]() |
| Ejercicio 2019 - Tercer Trimestre | Ver documento | ![]() |
| Ejercicio 2019 - Segundo Trimestre | Ver documento | ![]() |
| Ejercicio 2019 - Primer Trimestre | Ver documento | ![]() |
Ejercicio 2018 (1er. trimestre)
| Ejercicio 2018 - Primer Trimestre | Ver documento | ![]() |